|
[n° ou bulletin]
[n° ou bulletin]
|
Exemplaires (6)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
4558 | 11.1 CCF | autres textes imprimés | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible |
139 | PER | autres textes imprimés | 31 - CIDES (Toulouse) | Disponible |
24933 | CM Faim et Dév N°310 | autres textes imprimés | 34 - CDTM (Montpellier) | Exclu du prêt |
41 | MCM REV FED | autres textes imprimés | 44 - MCM (Nantes) | Disponible |
69442 | 58 | autres textes imprimés | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
BIOF06461 | BIOF REV FD | autres textes imprimés | 69 - BIOFORCE (Vénissieux) | Disponible |
Aucun dépouillement pour ce bulletin.